<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Empleo &#187; Consejos</title>
	<atom:link href="http://de-empleo.hostei.com/category/consejos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de-empleo.hostei.com</link>
	<description>Tu portal de busqueda de empleo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo dar malas noticias</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2012/02/03/como-dar-malas-noticias/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2012/02/03/como-dar-malas-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Malas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Nadie quiere dar malas nuevas… pero es un hecho que alguien tiene que hacerlo, y eventualmente nos toca el turno. En estos tiempos de incertidumbre laboral y con el despido como la sombra que se extiende sobre todos nosotros, no es una mala idea tomarse el trabajo de aprender el arte de dar malas noticias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nadie quiere dar malas nuevas</strong>… pero es un hecho que alguien tiene que hacerlo, y eventualmente nos toca el turno. En estos tiempos de incertidumbre laboral y con el despido como la sombra que se extiende sobre todos nosotros, no es una mala idea tomarse el trabajo de aprender el arte de dar malas noticias, pues no tenemos noticia de que exista <a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" >formación profesional</a> al respecto.</p>
<p><strong>¿Cómo dar malas noticias sin que terminemos por ser el mensajero que acaba asesinado?</strong></p>
<p><strong>1. Ve directo al punto.</strong> No evadas el tema ni des rodeos. Una vez que estés frente al destinatario y víctima de tus malas noticias, ve al punto: “Hola. Tengo malas noticias…”, es sin duda la mejor manera de comenzar.</p>
<p><strong>2. Acompaña de buenas noticias.</strong> Una vez que has entrado en materia, viene bien un poco de suavidad: acompaña las malas noticias con algunas buenas: “Me he enterado que este mes tuviste una excelente marca de ventas…”. Es importante que las buenas noticias tengan relación directa con la mala noticia que vas a dar, de manera que sirva como un paliativo.</p>
<p><strong>3. Da la noticia de forma directa y expresada sencillamente: </strong>“Vamos a tener que despedirte”. Así, si eufemismos que puedan llevar a una mala comprensión del mensaje. Lo único peor que una mala noticia es una mala noticia que tiene que repetirse y fundamenta falsas esperanzas.</p>
<p><strong>4. Empatiza. </strong>Nunca dejes que quien recibe una mala noticia de tu parte se quede a solas. Quédate algunos minutos cerca. La mejor estrategia: permanecer en silencio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2012/02/03/como-dar-malas-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar horas extras aumenta el riesgo de depresión</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/30/trabajar-horas-extras-aumenta-el-riesgo-de-depresion/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/30/trabajar-horas-extras-aumenta-el-riesgo-de-depresion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Horas extras]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Workaholic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no se le ha calificado como riesgo de salud en el trabajo, la depresión campea a sus anchas entre los trabajadores, y más de uno cae en las redes de esa temible oscuridad. Un estudio reciente nos pone ante un factor que creíamos alejado de esa patología, pues siempre hemos creído que era parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no se le ha calificado como riesgo de salud en el trabajo,<strong> la depresión campea a sus anchas entre los trabajadores,</strong> y más de uno cae en las redes de esa temible oscuridad. Un estudio reciente nos pone ante un factor que creíamos alejado de esa patología, pues siempre hemos creído que era parte esencial de una mayor productividad: <strong>las horas extras.</strong></p>
<p>Sin embargo, y sin importar lo mucho que benefician al trabajador en sus ingresos, <strong>las horas extras pueden ser el origen y causa de depresión </strong>y de otras enfermedades mentales relacionadas.</p>
<p>Se trata del estudio<strong> Whitehall II</strong>, que busca u<strong>na relación entre <a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" >formación profesional</a>, horas de la jornada y depresión.</strong> Se realizó en el <strong>Reino Unido</strong>, y abarcó a un total de<strong> 2.100 hombres y mujeres</strong> con una edad promedio de 47 años.</p>
<p>Mediante una serie de encuestas se descubrió que, sin importar su estatus dentro de sus empresas, <strong>aquellos trabajadores que permanecían más horas del día y de la noche en sus trabajos, observaron mayor tendencia a la depresión</strong> y padecimientos cardiacos,<strong> sin importar lo necesario que les eran esas horas extras para avanzar en sus carreras o recibir más ingresos.</strong></p>
<p>El estudio no pone enfrente a algo que ya sabíamos, pero que no está de más recordar: las horas atado a un proyecto o a una lista de deberes por hacer es mucho más deprimente que cualquier recompensa que se obtiene de ello.</p>
<p>Sin duda, y a pesar de las premuras y necesidades, <strong>hay que saber parar a tiempo, siempre.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/30/trabajar-horas-extras-aumenta-el-riesgo-de-depresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualiza tu CV y obtén un mejor empleo</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/28/actualiza-tu-cv-y-obten-un-mejor-empleo/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/28/actualiza-tu-cv-y-obten-un-mejor-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Currículo]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculums]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[¿Buscas trabajo? ¿Tienes uno y quieres algo mejor? Es tiempo de dejar de repetir que, en la economía actual, tener un trabajo es un milagro. Hay cosas muy concretas que puedes hacer para mejorar tu empleabilidad en un fin de semana. Una de ellas: actualizar tu currículum.
¿Qué puede hacer para mejorar tu CV?
En primer lugar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Buscas trabajo? </strong>¿Tienes uno y quieres algo mejor? Es tiempo de dejar de repetir que, en la economía actual, tener un trabajo es un milagro. Hay cosas muy concretas que puedes hacer para mejorar tu empleabilidad en un fin de semana. Una de ellas: <em><strong>actualizar tu currículum.</strong></em></p>
<p><strong>¿Qué puede hacer para mejorar tu CV?</strong></p>
<p>En primer lugar,<strong> hacerlo</strong>, sino lo has confeccionado. Incluyes todo lo importante de tu <a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" >formación profesional</a> y experiencia.</p>
<p>En segundo, <strong>mejorar su diseño</strong>. Existen toda una gama de herramientas (en Word mismo]) que te permiten dar un mejor aspecto a tu currículo. De la vista nace el amor, y para los departamentos de recursos humanos, la presentación lo dice todo.</p>
<p>Hay también servicios que te permiten hacer algo más que un mero CV:<strong> Linkedln</strong> tiene un potente <em><strong>“resume builder”</strong></em> que conserva y actualiza tu información, y te ofrece un modelo de currículo muy atractivo.</p>
<p>En tercer lugar, deja que otros ojos se pongan sobre tu CV. Dalo a amigos, familiares, conocidos… que lo lean y consideren como si fuera el de un desconocido. Que te avalúen y señalen errores, omisiones, que te ayuden a destacar la información que importa.</p>
<p>En cuarto lugar,<strong> míralo de lejos</strong>. ¿Destaca? ¿No? Quizá convenga cambiar el tamaño de sus fuestes y su color. No está nada mal pedir los servicios de un diseñador a ese respecto. Velo como una inversión.</p>
<p>En quinto lugar, tomate unas horas para<strong> pensar a qué sitios deberías mandar tu CV </strong>una vez terminado. ¿En dónde quieres trabajar? Este fin de semaba es ek tiempo de comenzar a trabajar en ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/28/actualiza-tu-cv-y-obten-un-mejor-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pagarías por trabajar?</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/25/%c2%bfpagarias-por-trabajar/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/25/%c2%bfpagarias-por-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[Productoras]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[No importa la calidad de tu formación profesional ni la experiencia. La situación del mercado laboral en España está llevando a la proliferación de ofertas carentes de escrúpulos. Desde las que ofrecen pagos que resultarían irrisorios hasta en el tercer mundo… hasta las de aquellos que piden dinero por trabajar.
Una práctica que se vuelve más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No importa la calidad de tu<a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" > formación profesional </a>ni la experiencia. <strong>La situación del mercado laboral en España</strong> está llevando a <strong>la proliferación de ofertas carentes de escrúpulos</strong>. Desde las que ofrecen pagos que resultarían irrisorios hasta en el tercer mundo… hasta las de aquellos que p<strong>iden dinero por trabajar.</strong></p>
<p>Una práctica que se vuelve más común en <strong>el ramo del periodismo</strong>, según ha denunciado este lunes <strong>la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).</strong></p>
<p><strong>APM señala en un manifiesto la delicada situación laboral de los periodistas</strong>, que ha llevado a empresarios sin escrúpulos a publicar <strong>ofertas de trabajo que ofrecen 0,75 euros por nota de 800 caracteres hasta las que ofrecen trabajo por un pago..</strong></p>
<p>Las ofertas de trabajo <em>“humillantes e indignas para periodistas”</em>, publicadas sobre todo a través de la red, ofrecen 0,75 euros por una noticia de 800 caracteres. También AMP señala e<strong>l caso de un “nuevo periódico de tirada nacional”</strong> que invita a “unirse al proyecto como colaborador o voluntario”…<strong> sin cobro alguno por ello.</strong></p>
<p><strong>El caso más extremo es del una productora catalana.</strong> Esta casa  realiza el programa<em><strong> &#8216;Tarde o temprano&#8217;,</strong></em> emitido de lunes a jueves a partir de las 19:30  en 25 Televisión, Barcelona. La productora deseaba incorporar cambios al programa <strong>gracias al esfuerzo de nuevos colaboradores… que debían pagar 300 euros por cada emisión de 25 minutos en la que participasen. </strong>La idea, según la productora, era que el intereado obtendría una plataforma “para venderse a televisiones nacionales”.</p>
<p>Aún no sabemos si e, anuncio era alguna especia de cámara cándida… pero nos tememos que no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/25/%c2%bfpagarias-por-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo puedo obtener más placer de mi trabajo</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/24/como-puedo-obtener-mas-placer-de-mi-trabajo/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/24/como-puedo-obtener-mas-placer-de-mi-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción laboral]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[España es uno de los países con uno de los niveles de insatisfacción laboral más graves de la eurozona: más de un 30% de los trabajadores españoles (públicos y privados) se siente subvalorado o insatisfecho en su puesto actual de trabajo y reconoce que no lo deja por la dificultad que le implicaría hallar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>España es uno de los países con uno de los niveles de insatisfacción laboral más graves de la eurozona: </strong>más de un 30% de los trabajadores españoles (públicos y privados) se siente subvalorado o insatisfecho en su puesto actual de trabajo y reconoce que no lo deja por la dificultad que le implicaría hallar un nuevo.</p>
<p><strong>Si es tu caso, y quieres sentir más placer con tu trabajo, he aquí algunas claves para lograrlo.</strong></p>
<p><strong>Haz listas.</strong> Prepara dos listas: una de ellas con las cosas que disfrutas de tu trabajo y otra con las que odias. La primera lista te pondrá en perspectiva sobre las cosas que te han llevado a donde estás. La segunda te pondrá frente a un panorama de las razones por las que abandonarías tu puesto. La buena noticia es que la mayor parte de ello tiene remedio sencillo.</p>
<p><strong>Haz un corte. </strong>Pide vacaciones  o licencia. Date un tiempo fuera para recargar baterías: la mayoría de las personas abrumadas por un trabajo lo están por un exceso de fatiga.</p>
<p><strong>Toma o aporta <a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" >formación profesional</a>. </strong>Muchas veces, el hartazgo por un trabajo se produce por aburrimiento. Una manera efectiva de lidiar con ese estado es imponerse retos. Dos de los más atractivos: tomar formación para el trabajo o darla a alguien que la necesite. En ambos casos, vas a ver valorada tu experiencia y recibirás una retroalimentación que te hará crecer profesionalmente. En esa misma línea, puedes aprovechar tu experiencia para apoyar a una ONG con tu desinteresada experiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/24/como-puedo-obtener-mas-placer-de-mi-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo asegurarte de que no te despidan</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/03/como-asegurarte-de-que-no-te-despidan/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/03/como-asegurarte-de-que-no-te-despidan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Formación continúa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Multitask]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas, alentadas por la administración vigente están convencidas de que el despido es la forma más expédita de recortar gastos y ganar recursos. Sí, la espada de Dámocles pende sibre cada uno de nosotros. Cuando en el aire priva ese silencio de los patos aguantado la respiración para no hacerse evidente ante las escopetas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas, alentadas por la administración vigente están convencidas de que <strong>el despido es la forma más expédita de recortar gastos y ganar recursos. </strong>Sí, la espada de Dámocles pende sibre cada uno de nosotros. Cuando en el aire priva ese silencio de los patos aguantado la respiración para no hacerse evidente ante las escopetas, <em><strong>¿qué debemos hacer?</strong></em></p>
<p><strong>Haz Cross-Training laboral. </strong>¿Qué es el “entrenamiento cruzado”? Se trata de algo muy común en el mundo de los deportes. Se trata de realizar, como parte de su entrenamiento,<strong> dos actividades que se complementan y aportan beneficios </strong>al deportista. El ejemplo más claro es el ejercicio combinado con la dieta. En apariencia, son dos actividades muy alejadas (esfuerzo físico y alimentación), que en realidad aportan beneficios para la resistencia física y la salud.</p>
<p><strong>Una de las formas de evitar el despido es llevar el cross-training a tu vida profesional.</strong></p>
<p>La clave está en la formación profesional:<strong> mientras trabajas </strong>(lo que sería tu ejercicio), r<strong>ealiza cursos y actividades que expandan tu perfil laboral </strong>(he ahí tu dieta). <strong>Es decir: recibe la <a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" >formación profesional</a> que necesitas para el siguiente puesto en la cadena,</strong> aunque no tengas posibilidades reales de ser ascendido. También funciona si lo enfocas en <strong>tareas complementarias</strong></p>
<p><strong>¿Cuál es la idea? </strong>Que un periodista sepa cómo ser fotógrafo, que un diseñador conozca cómo hacer vídeo digital, que un encargado de recursos humanos sepa de administración y logística. Es decir: que hagas algo más que el trabajo que debes hacer, que te vuelvas multidisciplinario.</p>
<p><strong>Tu empleabilidad mejora con el entrenamiento cruzado,</strong> pues si además de ser mejor en lo que haces, eres bueno en otra campo, llegado un posible recorte, tu valor como empleado aumenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/03/como-asegurarte-de-que-no-te-despidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ropa afecta a nuestro sueldo</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/03/la-ropa-afecta-a-nuestro-sueldo/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/03/la-ropa-afecta-a-nuestro-sueldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiqueta en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Vestimenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio de una marca de ropa estadounidense, la vestimenta es un valor esencial al momento de definir lo que ganaremos. Como nos ven, nos tratan, dice el dicho, y el aspecto personal parece ser más relevante que la formación profesional que revela un currículo.
La encuesta “Well-Dressed Men Survey”, realizada por una bien conocida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el estudio de una marca de ropa estadounidense,<strong> la vestimenta es un valor esencial al momento de definir lo que ganaremos.</strong> Como nos ven, nos tratan, dice el dicho, y el aspecto personal parece ser más relevante que la <a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" >formación profesional</a> que revela un currículo.</p>
<p><strong>La encuesta “Well-Dressed Men Survey”, </strong>realizada por una bien conocida firma de ropa masculina, revel<strong>a el peso que la imagen y la etiqueta tienen en la percepción del perfil profesional de una persona. </strong>Aunque realizada en los Estados Unidos, la encuesta pone de manifiesto usos culturales universales: <strong>el peso de la imagen personal en la retribución salarial.</strong></p>
<p>Según los participantes de esta encuesta<strong>, un 75% de la s personas que entre mejor vestida una persona, mayor el salario que puede ganar. </strong>Tal es el convencimiento del peso de la imagen que <strong>un 22% de los hombres participantes en la encuesta van a mejorar su vestimenta para hacerse con un mejor salario.</strong></p>
<p>Tres de cada 4 participantes en la encuesta consideran el código de vestimenta como un punto esencial para recibir un mejor salario.</p>
<p>Este peso de la vestimenta en el salario va más allá del peso de la vox populi: según un estudio de la<strong> Universidad de Michigan</strong>,<strong> las personas de mejor apariencia ganan entre un 5% y un 10% más que los que no destacan por su atractivo.</strong></p>
<p><strong>¿Qué podemos sacar  de estas cifras? </strong>Que hay que cuidar la apariencia. La valoración positiva de un entrevistador, un superior y de los compañeros de trabajo puede partir de algo tan sencillo como al ropa. Hay que aprovechar ese punto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2012/01/03/la-ropa-afecta-a-nuestro-sueldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que poner y que no poner en el CV</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2009/10/04/que-poner-y-que-no-poner-en-el-cv/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2009/10/04/que-poner-y-que-no-poner-en-el-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-empleo.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Que poner: Foto (tamaño carnet) actualizada. Cuando un departamente de RRHH tiene una gran pila de CVs para revisar, la primera criba consiste casi siemrpe en desechar los CVs que no tienen foto. Es asi. Datos de contacto: teléfono fijo (muy importante, más que el movil), móvil correo electronico y direccion postal. Estudios realizados Ultimos y mas represntativos trabajos realizados Disponibilididades (de incorporación, viajes, cambios de destino) Que no poner: El DNI. Mucha gente lo pone pero es totalmente superfluo. Slvo que lo exigan, por supuesto. Estado civil: ya nos lo preguntarán en la entrevista. Muchas veces desechan a un candidato por estar o no casado, y puesto que no podemos saber de antemano que es lo que prefieren, mejor no ponerlo y dejar el darles ese dato para cuando les tengamos cara a cara, asi tendremos la posibilidad de tener otros puntos a favor que anulen el posible punto negativo de nuestro estado civil. Tampoco se firma el CV, lo que se firma es la Carta de Presentación. Firmar el CV es de baja clase social, y asi lo perciben los seleccionadores de las empresas (y eso son puntos para que el CV acabe en el &#8220;archivador que nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que poner:</p>
<ul>
<li>Foto (tamaño carnet) <strong>actualizada</strong>. Cuando un departamente de RRHH tiene una gran pila de CVs para revisar, la primera criba consiste casi siemrpe en desechar los CVs que no tienen foto. Es asi.</li>
<li>Datos de contacto: teléfono fijo (muy importante, más que el movil), móvil correo electronico y direccion postal.</li>
<li>Estudios realizados</li>
<li>Ultimos y mas represntativos trabajos realizados</li>
<li>Disponibilididades (de incorporación, viajes, cambios de destino)</li>
</ul>
<p>Que no poner:</p>
<ul>
<li>El DNI. Mucha gente lo pone pero es totalmente superfluo. Slvo que lo exigan, por supuesto.</li>
<li>Estado civil: ya nos lo preguntarán en la entrevista. Muchas veces desechan a un candidato por estar o no casado, y puesto que no podemos saber de antemano que es lo que prefieren, mejor no ponerlo y dejar el darles ese dato para cuando les tengamos cara a cara, asi tendremos la posibilidad de tener otros puntos a favor que anulen el posible punto negativo de nuestro estado civil.</li>
<li>Tampoco se firma el CV, lo que se firma es la Carta de Presentación. Firmar el CV es de baja clase social, y asi lo perciben los seleccionadores de las empresas (y eso son puntos para que el CV acabe en el &#8220;archivador que nunca se llena&#8221;).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2009/10/04/que-poner-y-que-no-poner-en-el-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Curriculum, continacion</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2009/10/02/el-curriculum-continacion/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2009/10/02/el-curriculum-continacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-empleo.es/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Otro detalle muy importante es la limpieza del CV. Debe inspirar confianza, orden, pulcritud&#8230; todo esto lo conseguimos, primero, evitando a toda costa el realizarlo a mano. Por muy buena y bonita que tengamos la letra, siempre, siempre, debemos hacerlo mecanografíado. Si no tenemos máquina de escribir ni ordenador, podemos pedirle a un amigo que nos los mecanografíe, o acudir a algún oficce center o cybercafé donde ofrezcan el servicio de ordenador más impresora. Huelga decir que hay que observar muy bien la ortografía y la gramática, darle el aire justo (ni mucho ni poco) a los párrafos, utilizar las sangrías, y si tenemos la posibilidad, los diferentes tamaños de fuente para los encabezados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro detalle muy importante es la limpieza del CV.</p>
<p>Debe inspirar confianza, orden, pulcritud&#8230; todo esto lo conseguimos, primero, evitando a toda costa el realizarlo a mano. Por muy buena y bonita que tengamos la letra, siempre, siempre, debemos hacerlo mecanografíado. Si no tenemos máquina de escribir ni ordenador, podemos pedirle a un amigo que nos los mecanografíe, o acudir a algún <em>oficce center</em> o <em>cybercafé </em>donde ofrezcan el servicio de ordenador más impresora.</p>
<p>Huelga decir que hay que observar muy bien la ortografía y la gramática, darle el aire justo (ni mucho ni poco) a los párrafos, utilizar las sangrías, y si tenemos la posibilidad, los diferentes tamaños de fuente para los encabezados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2009/10/02/el-curriculum-continacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Curriculum Vitae</title>
		<link>http://de-empleo.hostei.com/2009/09/30/el-curriculum-vitae/</link>
		<comments>http://de-empleo.hostei.com/2009/09/30/el-curriculum-vitae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-empleo.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente tras nuestro primer contacto telefonico con el posible contratante, este nos solicita que le remitamos nuestro CV o Curriculum Vitae. El CV es francamente importante, pues en el se resumen nuestras calificaciones y experiencia, y habitualmente es decisivo a la hora de hacer una primera criba. Como se ha dicho, es un resumen, por lo que no debe sobrepasar los 2 folios, si nuestra trayectoria profesional es más amplia, habremos de, o bien resumir lo más posible cada punto, o quedarnos con lo más reseñable. Hay principalmente 3 vertientes acerca de como presentar los datos en el CV, esto es: orden cronologico orden cronologico inverso orden de relevancia Básicamente, usaremos el primer modelo cuando no superemos el folio de extension, en segundo cuando nos extendemos a 2 (para evitar que por prisas no vean los últimos puestos que hemos desempeñado) y el 3 cuando, o bien nos extenderíamos a más de 2 folios, o cuando hay &#8220;espacios en blanco&#8221;, es decir, épocas entre un trabajo y otro en las que hemos estado en paro y sin realizar otras actividades relacionables como estudiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente tras nuestro primer contacto telefonico con el posible contratante, este nos solicita que le remitamos nuestro CV o Curriculum Vitae.</p>
<p>El CV es francamente importante, pues en el se resumen nuestras calificaciones y experiencia, y habitualmente es decisivo a la hora de hacer una primera criba.</p>
<p>Como se ha dicho, es un resumen, por lo que no debe sobrepasar los 2 folios, si nuestra trayectoria profesional es más amplia, habremos de, o bien resumir lo más posible cada punto, o quedarnos con lo más reseñable.</p>
<p>Hay principalmente 3 vertientes acerca de como presentar los datos en el CV, esto es:</p>
<ol>
<li>orden cronologico</li>
<li>orden cronologico inverso</li>
<li>orden de relevancia</li>
</ol>
<p>Básicamente, usaremos el primer modelo cuando no superemos el folio de extension, en segundo cuando nos extendemos a 2 (para evitar que por prisas no vean los últimos puestos que hemos desempeñado) y el 3 cuando, o bien nos extenderíamos a más de 2 folios, o cuando hay &#8220;espacios en blanco&#8221;, es decir, épocas entre un trabajo y otro en las que hemos estado en paro y sin realizar otras actividades relacionables como estudiar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de-empleo.hostei.com/2009/09/30/el-curriculum-vitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

